<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Napelem</title>
	<atom:link href="http://napelem.tutilap.hu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://napelem.tutilap.hu</link>
	<description>A napelem világa</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 12:11:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Napelem rendszerek háztulajdonosoknak</title>
		<link>http://napelem.tutilap.hu/2011/napelem-rendszerek-haztulajdonosoknak</link>
		<comments>http://napelem.tutilap.hu/2011/napelem-rendszerek-haztulajdonosoknak#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://napelem.tutilap.hu/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[A napelem rendszerek Nyugat-Európában már meghatározó elemei a házaknak, lakótömböknek. Az egyszerű illeszkedő, könnyű integrálható napelemes panelek hosszú évtizedekig gondozás mentesen és megbízhatóan termelnek áramot.  Csökkentik az áramszámlát és bevételekhez juttatják a lakókat. A fotovoltaikus modulok a napfény energiáját alakítják át villamos energiává. A napelemeket számos formában telepíthetjük minden típusú tetőre legyen az cserepes, zsindelyes, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- Quick Adsense WordPress Plugin: http://techmilieu.com/quick-adsense -->
<div style="float:none;margin:10px 0 10px 0;text-align:center;">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-2649268034897166";
/* 468x60, létrehozva 2009.10.21. */
google_ad_slot = "7658330882";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</div>
<p>A <a target="_blank" title="napelem" href="http://napelem-napelemek.eu/napelem-rendszerek-haztulajdonosoknak-tarsashazaknak-epitkezoknek/">napelem</a> rendszerek Nyugat-Európában már meghatározó elemei a házaknak, lakótömböknek. Az egyszerű illeszkedő, könnyű integrálható <a target="_blank" title="napelemes" href="http://napelem-napelemek.eu/napelem-rendszerek-haztulajdonosoknak-tarsashazaknak-epitkezoknek/">napelemes</a> panelek hosszú évtizedekig gondozás mentesen és megbízhatóan termelnek  áramot.  Csökkentik az áramszámlát és bevételekhez juttatják a lakókat.</p>
<p>A fotovoltaikus modulok a napfény energiáját alakítják át villamos  energiává. A napelemeket számos formában telepíthetjük minden típusú  tetőre legyen az cserepes, zsindelyes, vagy éppen lapos tető.</p>
<p><strong>Amit kínálunk:</strong></p>
<ul>
<li>Engedélyeztetés</li>
<li>Energiaszámlája csökkeni fog</li>
<li>Pénzt kereshet a háza tetejével</li>
</ul>

<div style="font-size:0px;height:0px;line-height:0px;margin:0;padding:0;clear:both"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://napelem.tutilap.hu/2011/napelem-rendszerek-haztulajdonosoknak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olcsóbb napelem egy klaszter tagtól</title>
		<link>http://napelem.tutilap.hu/2011/olcsobb-napelem-egy-klaszter-tagtol</link>
		<comments>http://napelem.tutilap.hu/2011/olcsobb-napelem-egy-klaszter-tagtol#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 09:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[napelem rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[napelem szerelés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://napelem.tutilap.hu/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Napelem rendszerek beszerzésével és telepítésével foglalkozó SUNsitive Kft. az ELSŐ MAGYAR NAPELEM ERŐMŰ KLASZTER tagjaként jelentős árelőnyöket szerzett az idei évre napelem modulok tekintetében. Ez azért lehetséges, mert nem csupán néhány napelem modult vásárolnak itthoni és külföldi forrásoktól, hanem az erőművekhez szükséges nagyobb mennyiségű és így kedvezőbb árfekvésű beszállításokból részesíthetik kisebb ipari megrendelőiket is. Lakossági [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://napelem.us/component/virtuemart/?page=shop.browse&amp;category_id=3&amp;TreeId=2&amp;vmcchk=1"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Napelem</strong></span></a> rendszerek beszerzésével és telepítésével foglalkozó SUNsitive Kft. az ELSŐ MAGYAR NAPELEM ERŐMŰ KLASZTER tagjaként<strong> jelentős árelőnyöket </strong>szerzett az idei évre napelem modulok tekintetében.<br />
Ez azért lehetséges, mert nem csupán néhány napelem modult vásárolnak  itthoni és külföldi forrásoktól, hanem az erőművekhez szükséges nagyobb  mennyiségű és így <strong>kedvezőbb árfekvésű</strong> beszállításokból részesíthetik kisebb ipari megrendelőiket is.<br />
<span style="text-decoration: underline;"><strong>Lakossági napelem rendszer</strong></span> megrendelőknek szintén <strong>kedvező árakkal</strong> szolgálnak a klaszter tagjaként, hiszen magyar gyártók, kiváló magyar termékeit értékesítik, s a<strong> partneri együttműködés következtében</strong> rendkívül kedvező árfekvéssel.<br />
További előnyt jelent a hamarosan kiírandó lakossági pályázatoknál, a  magyar termékek túlsúlya rendszereikben.</p>
<p><a target="_blank" href="http://napelem.us/napelem-vasarlas.html">Megrendelés, érdeklődés, további napelem információ &gt;&gt;</a></p>
<p>forrás: <a target="_blank" href="http://napelem.us/friss-napelem-hirek/71-napelem-olcsobban.html">http://napelem.us/friss-napelem-hirek/71-napelem-olcsobban.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://napelem.tutilap.hu/2011/olcsobb-napelem-egy-klaszter-tagtol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Napelem kiállítás</title>
		<link>http://napelem.tutilap.hu/2010/napelem-kiallitas</link>
		<comments>http://napelem.tutilap.hu/2010/napelem-kiallitas#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 11:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[napelem rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[napelem érdekesség]]></category>
		<category><![CDATA[napelem szerelés]]></category>
		<category><![CDATA[naperőmű]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://napelem.tutilap.hu/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Napelem cikk eredetije: www.napelem.us Aki napelem szerelmes, mint én, annak maga volt a földi paradicsom az idei Intersolar kiállítás és konferencia Münchenben. Több mint 2600 kiállító 12 hatalmas csarnokban mutatta be fejlesztéseit, termékeit. A három nap alatt nem sikerült végigjárni az összes csarnokot! Persze a napelem fejlesztések és újdonságok magunkba szívása mellett elsősorban üzletet kötni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="border: 0pt none; margin: 3px;" title="Napelem kiállítás és konferencia München" src="http://intersolar.de/uploads/tx_templavoila/weltkarte_150x103_px_03.jpg" alt="weltkarte 150x103 px 03 Napelem kiállítás" width="150" height="103" /></p>
<p>Napelem cikk eredetije: <a target="_blank" href="http://napelem.us/friss-napelem-hirek/69-napelem-kiallitas-es-konferencia-tapasztalatok-intersolar-muenchen-2010-06-09-11.html">www.napelem.us</a></p>
<p>Aki <a target="_blank" href="http://napelem.us/friss-napelem-hirek/69-napelem-kiallitas-es-konferencia-tapasztalatok-intersolar-muenchen-2010-06-09-11.html"><span style="text-decoration: underline;"><strong>napelem</strong></span></a> szerelmes, mint én, annak maga volt a  földi paradicsom az idei Intersolar kiállítás és konferencia  Münchenben. Több mint 2600 kiállító 12 hatalmas csarnokban mutatta be  fejlesztéseit, termékeit.<br />
A három nap alatt nem sikerült végigjárni az összes csarnokot! Persze a <a target="_blank" href="http://napelem.us/napelem-vasarlas.html"><span style="text-decoration: underline;"><strong>napelem</strong></span></a> fejlesztések és újdonságok magunkba szívása mellett elsősorban üzletet  kötni mentünk, így a tárgyalások igen sok időt vettek el a  nézelődéseinkből. Tapasztalat így is van bőven!<br />
Kezdeném azzal, ahogyan a németek megszervezték a kiállítást! Nincs dugó  a bejáratnál, mindenki elfér. Nincs BNV kiállításos parkolóhely  vadászat, nincs kapkodás és fejetlenség. Jó volna ha a magyarországi  kiállítás szervezők kicsit körbenéznének ilyesmi helyeken és tanulnának.  Például, hogy a bevételeik egy részét logisztikára fordítsák, a  &#8220;szakítás&#8221; helyett. Fejlesztés!-  Hölgyeim és uraim, s nem hirtelen  meggazdagodás, ez a német stratégia. Hosszútávon nagyon is megéri!</p>
<h3><a target="_blank" href="http://napelem.us/"><strong>Napelem üzlet ma</strong></a></h3>
<p>Keresleti piac van, ez nem kérdéses. Néhány óriás napelem gyártónál  (értsd: 400-600MW termelés évente) érdeklődve nagyobb mennyiségű napelem  beszerzési lehetőségeiről azt a választ kaptuk, hogy talán a jövő év  második felében ki tudnak szolgálni. Mindent eladtak 1 évre előre!<br />
A piac másik jelensége az &#8220;ár titkolódzás&#8221;. Csak néhány helyen tudtunk  meg árakat. Ezen a téren egyébkén is nagy a bizonytalanság. A Német piac  idei óriási felvásárlásai és befektetései, a Cseh kormány nyitása a  napelem lehetőségei felé, s számos más európai ország pozitív hangja  hiánypiacot generált. Hallottam olyan megawattos Inverter alkuról, ahol a  vásárló ment feljebb az árakkal, csak még az idén vehessen ilyen  berendezést. A gyártó széttárta karjait és szomorúan de elutasította a  kérést. &#8220;Értse meg nincs már!&#8221;<br />
Az árak alakulását erősen befolyásolta az Euró-Dollár egymáshoz  viszonyított mozgása. Az Euró ma gyengének számít a távol keleten.   Egyszerűen csak dollárban beszélgethettünk. Ez kicsit tovább rontja  magyarországi esélyeinket, hiszen forintunk Euróhoz kötött, a dollár meg  szárnyal.<br />
Mindezekből következik, hogy az idén további napelem ár növekedések  várhatók és véleményem szerint ez most 1-2 évig így is marad. Csak a  rend kedvéért mondom el, hogy a mostani napelem modul árajánlatok kb.  30% magasabbak az ez év tavaszihoz képest. A forint gyengülése pedig  további súlyos százalékokkal drágítja a napelemeket.<br />
Hogy ez még évekig tart arra alapozhatjuk, hogy a Német, Spanyol, Cseh  óriás felvevőpiacok mellé csatlakozik Olaszország, Bulgária, Belgium,  Szlovákia (!). Közben nő a kínai, amerikai napelem telepítések száma.  Magyarán a keresleti piac biztosan tovább él, ami ugye nem tesz jót a  fogyasztói áraknak.<br />
Mégis ez nem gond! Legyen így! Legyen hiánycikk a napelem, nőjön fel 100  új napelem gyár! Hiszen ez csak pénz, az meg van bőven. Viszont a  telepített napelem rendszerek óriási káros anyag kibocsátásoktól óvják  meg Földanyát!<br />
A napelem kerüljön akármennyibe is megtérülő befektetés!<br />
Horváth Attila<br />
SUNsitive Kft.<br />
<a target="_blank" href="http://www.napelem.us/">www.napelem.us</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://napelem.tutilap.hu/2010/napelem-kiallitas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Napelem amin besüt a nap</title>
		<link>http://napelem.tutilap.hu/2010/napelem-amin-besut-a-nap</link>
		<comments>http://napelem.tutilap.hu/2010/napelem-amin-besut-a-nap#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[napelem gyártás]]></category>
		<category><![CDATA[napelem rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[napelem szerelés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://napelem.tutilap.hu/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[A német szakemberek az ablak teljes felületét alakítanák át fotoelektromos cellává, ha tetszik napelemmé, ehhez pedig teljesen átlátszó napelem-bevonatra van szükség. Ez mostanáig paradoxonnak tűnt: a fotonokat csapdázó, ugyanakkor át is engedő anyag egyelőre nem létezik. A Fraunhofernél azonban elméleti úton kiderítették: lehet ilyet készíteni. Modelljük szerint kétrétegű bevonattal igenis megvalósítható a tökéletesen átlátszó napelem. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 280px"><img class=" " src="http://www.exteriorsunlimitedllc.com/images/windows/LG_sunshine.jpg" alt="teljesen átlátszó napelem kísérletek" width="270" height="369" title="Napelem amin besüt a nap illusztráció" /><p class="wp-caption-text">teljesen átlátszó napelem kísérletek</p></div>
<p>A német szakemberek az ablak teljes felületét alakítanák át fotoelektromos cellává, ha tetszik <strong>napelem</strong>mé, ehhez pedig teljesen átlátszó napelem-bevonatra van szükség. Ez mostanáig paradoxonnak tűnt: a fotonokat csapdázó, ugyanakkor át is engedő anyag egyelőre nem létezik.</p>
<p>A Fraunhofernél azonban elméleti úton kiderítették: lehet ilyet készíteni. Modelljük szerint kétrétegű bevonattal igenis megvalósítható a tökéletesen átlátszó napelem. A modellben megjósolt anyagok a ma a folyadékkristályos képernyőkben is alkalmazott indium ón-oxidhoz hasonlítanának, ám még annál is átlátszóbbak lennének. A számítások szerint a hintőporokban vagy festékekben használt fehér színű cink-oxidot lehetne nitrogén, esetleg foszfor megfelelő adagolásával átlátszóvá és a fotovillamos célokra alkalmassá tenni.</p>
<p>forrás: <a target="_blank" href="http://www.fn.hu" target="_blank">www.fn.hu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://napelem.tutilap.hu/2010/napelem-amin-besut-a-nap/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Napelem szerelők tanfolyama</title>
		<link>http://napelem.tutilap.hu/2010/napelem-szerelok-tanfolyama</link>
		<comments>http://napelem.tutilap.hu/2010/napelem-szerelok-tanfolyama#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 20:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[napelem rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[napelem szerelés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://napelem.tutilap.hu/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Napelem szerelői tanfolyamot indít a Felzárkózást Esélyegyenlőséget Segítő Egyesület 2010. február 19-20. (péntek-szombat) A tanfolyamon elsajátíthatóak a napelem szerelés fortélyai, a magyarországi szabályozás és minden lényeges tudnivaló! A TANFOLYAMOK A TAVALYI ÉVBEN LEZÁRULTAK! JELENLEG NINCS TERVEZÉS ALATT.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 291px"><img src="http://www.blueoakpvproducts.com/images/combiner-boxes4.jpg" alt="Napelem szerelő" width="281" height="363" title="Napelem szerelők tanfolyama illusztráció" /><p class="wp-caption-text">Napelem szerelő</p></div>
<p>Napelem szerelői tanfolyamot indít a Felzárkózást Esélyegyenlőséget Segítő Egyesület 2010. február 19-20. (péntek-szombat)</p>
<p>A tanfolyamon elsajátíthatóak a napelem szerelés fortélyai, a magyarországi szabályozás és minden lényeges tudnivaló!</p>
<p>A TANFOLYAMOK A TAVALYI ÉVBEN LEZÁRULTAK! JELENLEG NINCS TERVEZÉS ALATT.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://napelem.tutilap.hu/2010/napelem-szerelok-tanfolyama/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Napelem három rétegből</title>
		<link>http://napelem.tutilap.hu/2009/napelem-harom-retegbol</link>
		<comments>http://napelem.tutilap.hu/2009/napelem-harom-retegbol#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 09:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[napelem gyártás]]></category>
		<category><![CDATA[napelem érdekesség]]></category>
		<category><![CDATA[napelem rendszer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://napelem.tutilap.hu/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[A jelenleg legelterjedtebb szilícium-alapú napelemekkel szemben az összetett napelemekben olyan fényelnyelő rétegeket alkalmaznak, amelyek két vagy több olyan elem együtteséből állnak, mint az indium vagy a gallium. Magas hatékonyságuk miatt az összetett napelemcellákat főként műholdakon használják. A Sharp 2000 óta kutatja és fejleszti a háromrétegű napelemcellákat, amelyek három fényelnyelő réteg összekapcsolásával érik el a magas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 206px"><img class="  " src="http://4.bp.blogspot.com/_3iRrq1ngtg0/SuImz9L00TI/AAAAAAAABoQ/cARjojQSqEk/s400/091023-sharpsolar-01%5B1%5D.jpg" alt="3 rétegű napelem" width="196" height="132" title="Napelem három rétegből illusztráció" /><p class="wp-caption-text">3 rétegű napelem</p></div>
<p>A jelenleg legelterjedtebb szilícium-alapú <strong>napelemekkel</strong> szemben az összetett napelemekben olyan fényelnyelő rétegeket alkalmaznak, amelyek két vagy több olyan elem együtteséből állnak, mint az indium vagy a gallium. Magas hatékonyságuk miatt az összetett napelemcellákat főként műholdakon használják.</p>
<p><span id="more-62"></span></p>
<p>A Sharp 2000 óta kutatja és fejleszti a <strong>háromrétegű napelemcellákat</strong>, amelyek három fényelnyelő réteg összekapcsolásával érik el a magas hatékonyságot.</p>
<p>A háromrétegű összetett napelemek hatékonyságának növeléséhez fontos a kristályosság — vagyis az atomok rendezettségének — javítása minden egyes fényelnyelő rétegben.</p>
<p>A germániumot (Ge) a hagyományos cellákból álló legalsó rétegben használják, mivel egyszerűen kezelhető és nagy áramerősséget generál, azonban ez az áram elvész anélkül, hogy hasznos elektromos energiává alakítható lenne. Ezt a problémát a indium-gallium-arzenid<strong> </strong>(InGaAs) használata oldja meg, mivel ez az anyag magas hatékonysággal alakítja a fényt elektromos energiává. A nagy mennyiségben történő nagyfokú kristályosság előállítása azonban igen összetett feladatot jelent a gyártó számára.</p>
<p>A Sharpnak saját fejlesztésű technológiájával sikerült előállítani egy <strong>nagyfokú kristályossággal rendelkező InGaAs réteget</strong>. Ennek eredményeként minimalizálódott az elvesző áram, miáltal a Sharp napelemcellák hatékonysága a korábbi 31,5 százalékos értékéről 35,8 százalékra nőtt.</p>
<p><strong><em><span style="color: #888888;">Forrás: SHARP sajtóközlemény</span></em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://napelem.tutilap.hu/2009/napelem-harom-retegbol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Napelem rögzítés zsindely tetőn</title>
		<link>http://napelem.tutilap.hu/2009/napelem-rogzites-zsindely-teton</link>
		<comments>http://napelem.tutilap.hu/2009/napelem-rogzites-zsindely-teton#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 10:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[napelem rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[napelem szerelés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://napelem.tutilap.hu/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[A következő videót azért választottam, hogy bemutassam milyen egyszerűen rögzíthető napelem zsindelytetőn. Sokan érdeklődtek nálam, hogy ez &#8211; mármint a zsindely tető &#8211; gondot jelent e. Nos kijelenthetem: Nem gond, ugyanolyan jól rögzíthető, s ugyanolyan biztonságos, mint a hagyományos cserepesre szerelés. Itt is fontos azonban kizárni minden vízszivárgási lehetőséget, ezért még a furatokat is tömítő [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 252px"><img class=" " src="http://www.tegola.hu/images/termekek/zsindely_energia_02.jpg" alt="napelem zsindely tetőn" width="242" height="160" title="Napelem rögzítés zsindely tetőn illusztráció" /><p class="wp-caption-text">napelem zsindely tetőn</p></div>
<p>A következő videót azért választottam, hogy bemutassam milyen egyszerűen rögzíthető napelem zsindelytetőn. Sokan érdeklődtek nálam, hogy ez &#8211; mármint a zsindely tető &#8211; gondot jelent e. Nos kijelenthetem: Nem gond, ugyanolyan jól rögzíthető, s ugyanolyan biztonságos, mint a hagyományos cserepesre szerelés. Itt is fontos azonban kizárni minden vízszivárgási lehetőséget, ezért még a furatokat is tömítő anyaggal kel ellátni. Eztán jöhet a rögzítés.</p>
<p><span id="more-59"></span></p>
<p>És a videó:<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/VKG_WxKjBTg&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/VKG_WxKjBTg&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://napelem.tutilap.hu/2009/napelem-rogzites-zsindely-teton/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Napelem szerelési útmutató</title>
		<link>http://napelem.tutilap.hu/2009/napelem-szerelesi-utmutato</link>
		<comments>http://napelem.tutilap.hu/2009/napelem-szerelesi-utmutato#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 15:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[napelem rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>
		<category><![CDATA[napelem szerelés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://napelem.tutilap.hu/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Indítok egy sorozatot napelem installációs videókkal. Célom természetesen nem az, hogy ebből mindenki megtanuljon napelemet építeni és bekötni &#8211; azért ezek a videók ehhez kevesek. De sokat jelentenek azoknak, akik még sosem láttak ilyet, akik érdeklődnek a téma iránt, esetleg maguk is szerelnének, vagy szereltetnének napelemet. Szakemberekre mindig szükség lesz, de én is úgy vagyok [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 250px"><img class=" " src="http://www.chrisrudge.co.uk/images/pv%20install1.jpg" alt="napelem szerelése videó" width="240" height="256" title="Napelem szerelési útmutató illusztráció" /><p class="wp-caption-text">napelem szerelése videó</p></div>
<p>Indítok egy sorozatot napelem installációs videókkal. Célom természetesen nem az, hogy ebből mindenki megtanuljon napelemet építeni és bekötni &#8211; azért ezek a videók ehhez kevesek. De sokat jelentenek azoknak, akik még sosem láttak ilyet, akik érdeklődnek a téma iránt, esetleg maguk is szerelnének, vagy szereltetnének napelemet.</p>
<p>Szakemberekre mindig szükség lesz, de én is úgy vagyok vele, hogy jobb ha tudom mi történik az otthonomban, hogy milyen lépések követik egymást.</p>
<p>Nos íme az első ilyen napelem szerelő videó.</p>
<p>A videón 3 ember 1 nap alatt installál 1kWp napelem rendszert!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/MBaicMK7OkQ&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/MBaicMK7OkQ&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Ha esetleg Ön is szeretne ilyet keressen bizalommal:</p>
<p>Horváth Attila</p>
<p>www.napelem.us</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://napelem.tutilap.hu/2009/napelem-szerelesi-utmutato/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szolár &#8211; thermál napelem működése</title>
		<link>http://napelem.tutilap.hu/2009/szolar-thermal-napelem-mukodese</link>
		<comments>http://napelem.tutilap.hu/2009/szolar-thermal-napelem-mukodese#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 10:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[napelem rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[naperőmű]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://napelem.tutilap.hu/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[A Sener &#8220;Solar Tres&#8221; spanyolországi napelem erőművet vesszük példaként. Itt az úgynevezett heliostat-vezérelt (&#8220;napraforgó&#8221;) tükrök a napfényt nyalábolják, és egy 120 méter magas torony tetején elhelyezett fogadóállomásra vetítik. A 115 heliostat tükör összes felülete 320 000 négyzetméter &#8211; a telep alapterülete 142 hektár. A Sener projekt különlegessége, hogy a fogadóállomásban az oda vetített, koncentrált szolárenergiát [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 289px"><img class=" " src="http://www.solar-thermal.com/images/image_players.jpg" alt="Szolár-thermál napelem park" width="279" height="279" title="Szolár   thermál napelem működése illusztráció" /><p class="wp-caption-text">Szolár-thermál napelem park</p></div>
<p>A Sener &#8220;Solar Tres&#8221; spanyolországi napelem erőművet vesszük példaként. Itt az úgynevezett heliostat-vezérelt (&#8220;napraforgó&#8221;) tükrök a napfényt nyalábolják, és egy 120 méter magas torony tetején elhelyezett fogadóállomásra vetítik. A 115 heliostat tükör összes felülete 320 000 négyzetméter &#8211; a telep alapterülete 142 hektár. A Sener projekt különlegessége, hogy a fogadóállomásban az oda vetített, koncentrált szolárenergiát az egyéb szolár-termál erőművekben használatos termo-olaj helyett folyékony só veszi föl, amely körülbelül 565 °C-ra melegszik föl, majd egy hőcserélőben adja le, ahol egy gőz-turbógenerátor gépcsoport meghajtásához elegendő gőz keletkezik.</p>
<p>forrás: http://www.napenergia.hu/hirek3.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://napelem.tutilap.hu/2009/szolar-thermal-napelem-mukodese/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Napelem helyzet Magyarországon</title>
		<link>http://napelem.tutilap.hu/2009/napelem-helyzet-magyarorszagon</link>
		<comments>http://napelem.tutilap.hu/2009/napelem-helyzet-magyarorszagon#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 12:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[napelem rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[naperőmű]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://napelem.tutilap.hu/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Vajon miért vagyunk ellenségei önmagunknak? Jelenleg nincsen olyan napelem-beruházás Magyarországon, amely részt venne a KÁT rendszerben. A napelem-tulajdonosok csak a saját fogyasztásuk csökkentésére használják a fotovoltaikus cellákat, &#8220;eladásra termelni&#8221; ugyanis nem éri meg. (&#8230;) Egy freiburgi öko-lakóparkban Németországban azzal hirdetik a még el nem kelt lakásokat, hogy a jól szigetelt épületek a környezetbarát energiatermelés mellett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 220px"><img class="  " src="http://www.renewableenergyworld.com/assets/images/story/2005/8/30/1332_Phonix_S_Sulzemoos.JPG" alt="napelem park is lehetne ithhon!" width="210" height="158" title="Napelem helyzet Magyarországon illusztráció" /><p class="wp-caption-text">napelem park is lehetne itthon!</p></div>
<p>Vajon miért vagyunk ellenségei önmagunknak?</p>
<p>Jelenleg nincsen olyan napelem-beruházás Magyarországon, amely részt venne a KÁT rendszerben. A napelem-tulajdonosok csak a saját fogyasztásuk csökkentésére használják a fotovoltaikus cellákat, &#8220;eladásra termelni&#8221; ugyanis nem éri meg.</p>
